更新時(shí)間:2024-09-18
訪問量:1366
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
所屬分類:溫度記錄儀 | 所屬品牌:DICKSON
KT6系列熱電偶溫度記錄器
6”數(shù)據(jù)趨勢,多用途的溫度圖表記錄
我們的新的數(shù)據(jù)趨勢圖表記錄功能,時(shí)尚的外觀和感覺,增加屏蔽,以消除電子噪聲干擾和順暢筆移動(dòng)!
多重特點(diǎn),以適應(yīng)廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域-
• 6”易讀的圖表
• 遠(yuǎn)程探頭
• 音頻報(bào)警
• AC供電與備用電池
• 用戶可選擇記錄時(shí)間及溫度范圍
美國DICKSON KT6系列熱電偶溫度記錄儀
型號# | 遠(yuǎn)程探頭 | 顯示 | 報(bào)警 | 繼電器觸點(diǎn) | 溫度范圍 |
KT621 | Yes | 0到500F | |||
KT622 | Yes | Yes | 0到500F | ||
|
|
|
| ||
KT625 | Ye | Yes | Yes | Yes | 0到500F |
溫度精確度 | ± 0.5%圖表范圍±1.8℉±1℃ |
溫度傳感器: | 標(biāo)準(zhǔn)4’ K -熱電偶焊點(diǎn)探頭與迷你連接器(其他K-TC探頭可選-見附件) |
環(huán)境操作溫濕度 | 記錄:32到122℉(0到50℃),0到95%RH(非冷凝) 探針:-300到+500°F (-184到+260°C) |
分辨率 | 0.1°分辨率-9.9°到 199.9°; 1°分辨率199°以上和 -9.9°以下 |
圖表尺寸 | 6″ |
可選擇的記錄時(shí)間 | 24個(gè)小時(shí),7 天 |
電源 | 120V AC&220V AC 適配器和4個(gè)“D” 電池為后備(電池不包括) |
電能指示 | LED顯示 |
電源線 | 2米 |
備用電池: | 9 V或4節(jié)AA電池 |
電池壽命(平均) : | 48小時(shí)(備份) |
報(bào)警類型: | 音頻/視頻;高/低 |
鍵盤功能: | 電源開/關(guān),回筆,報(bào)警 |
顯示器類型: | LCD, 3.5字, 3.3V |
顯示: | 是 |
顯示器尺寸: | 0.59″ x 1.18″ (15mm x 30mm) |
遠(yuǎn)程探頭尺寸: | K型焊接絲與迷你連接器4’ (121cm) 延長線可選 |
認(rèn)證 | CE ROHS |
響應(yīng)時(shí)間: | 30秒63 %的全量程 |
校準(zhǔn): | 標(biāo)準(zhǔn)DICKSON校準(zhǔn)證書(可追溯NIST和A2LA認(rèn)證可用)-見附件 |
可校準(zhǔn)選項(xiàng): | 用戶:零點(diǎn);工廠:零點(diǎn)和跨度可追溯NIST |
外殼 | 堅(jiān)固的黑色ABS外殼, 聚碳酸酯門, 鋁盤 |
IP等級 | IP21 |
尺寸(英寸/厘米) | 7.56″ x 7.56″ x 3.25″ / 19.2cm x 19.2cm x 8.3cm |
重量 | 2.16 lbs / 979.7g |
*NIST (美國)國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究所